会長・副会長
役職 | 名前 | 期 |
---|---|---|
会長 | 木村 光男 | 16期 |
副会長 | 小田 勝也 | 19期 |
〃 | 寺本 光秀 | 22期 |
〃 | 三浦 勲 | 23期 |
〃 | 古閑 知子 | 26期 |
〃 | 内藤 千穂 | 29期 |
事務局
役職 | 名前 | 期 |
---|---|---|
事務局長 | 奥村 誠基 | 33期 |
事務局次長 | 内藤 千穂 | 29期 |
〃 | 河岸 義彦 | 30期 |
〃 | 村田 護親 | 32期 |
〃 | 楢橋 一玄 | 34期 |
〃 | 中村 由紀子 | 34期 |
参与 | 村上 康彦 | 15期 |
監事
役職 | 名前 | 期 |
---|---|---|
監事 | 平木 邦昭 | 14期 |
監事 | 馬原 隆 | 17期 |
監事 | 志垣 伸太郎 | 30期 |
代表幹事会
役職 | 名前 | 期 |
---|---|---|
代表幹事長 | 浦上 和裕 | 16期 |
副代表幹事長 | 石本 敏明 | 9期 |
〃 | 藤本 勝幸 | 16期 |
〃 | 田上 明裕 | 29期 |
〃 | 楢橋 一玄 | 34期 |
〃 | 真弓 知也 | 48期 |
財務委員会
役職 | 名前 | 期 |
---|---|---|
委員長 | 三浦 勲 | 23期 |
副委員長 | 永松 豊 | 16期 |
委員 | 白石 隆 | 24期 |
〃 | 出先 教明 | 31期 |
〃 | 高浜 知佳 | 32期 |
〃 | 佐藤 マリア | 37期 |
参与 | 馬原 隆 | 17期 |
広報情報委員会
役職 | 名前 | 期 |
---|---|---|
委員長 | 宮村 勇一郎 | 23期 |
副委員長 | 原田 佳英 | 35期 |
〃 | 佐藤 マリア | 37期 |
〃 | 大島 栄祐 | 40期 |
委員 | 志水 和幸 | 18期 |
〃 | 宮崎 常 | 39期 |
〃 | 西本 弘美 | 40期 |
参与 | 佐伯 昇治 | 13期 |
事業活動委員会
役職 | 名前 | 期 |
---|---|---|
委員長 | 浅野 芳幸 | 33期 |
副委員長 | 村上 雄一 | 33期 |
〃 | 西牟田 耕太郎 | 37期 |
参与 | 桑原 幸津江 | 25期 |
経済同友会
役職 | 名前 | 期 |
---|---|---|
委員長 | 寺本 光秀 | 22期 |
副委員長 | 西上 佳孝 | 25期 |
青年部委員会
役職 | 名前 | 期 |
---|---|---|
委員長 | 嶋村拓二郎 | 41期 |
副委員長 | 榎 崇文 | 40期 |
〃 | 塚本 龍一 | 47期 |
青年部委員 | 道山 明香 | 42期 |
〃 | 井上 慶一 | 46期 |
〃 | 冨田 修成 | 46期 |
〃 | 永廣 一晃 | 39期 |
〃 | 内田 雄也 | 37期 |
飾馬奉納実行委員会
役職 | 名前 | 期 |
---|---|---|
委員長 | 宮本 祐樹 | 38期 |
副委員長 | 渡邊 憲輔 | 39期 |
顧問・校長・相談役・名誉理事
役職 | 名前 | 期 |
---|---|---|
顧問 | 目黒 純一 | |
校長 | 伊藤 良高 | |
相談役 | 長野 英子 | 15期 |
名誉理事 | 奥村 拓司 | 1期 |
〃 | 大堂 友一郎 | 1期 |
〃 | 内原 中 | 1期 |
〃 | 貝島 博信 | 1期 |
〃 | 黒木 繁紀 | 2期 |
〃 | 式森 耕吉 | 4期 |
〃 | 原武 博之 | 5期 |
〃 | 竹本 朝生 | 6期 |
〃 | 武末 博司 | 7期 |
〃 | 木下 顕 | 11期 |
〃 | 榎 主税 | 14期 |
令和3年12月 現在
期 | 役職 | 名前 |
---|---|---|
1 | S37年 | 立川 恵之助 |
2 | S38年 | 今村 宏 |
3 | S39年 | 井手 和洋 |
4 | S40年 | 坂元 邦彦 |
5 | S41年 | 中園 直樹 |
6 | S42年 | 白野 国久 |
7 | S43年 | 前田 英治 |
8 | S44年 | 和田 信一 |
9 | S45年 | 上野 和徳 |
10 | S46年 | 本田 順治 |
11 | S47年 | 伊瀬知 裕 |
12 | S48年 | 臼杵 和孝 |
13 | S49年 | 佐伯 昇治 |
14 | S50年 | 宮本 亘 |
15 | S51年 | 吉田 敏郎 |
16 | S52年 | 浦上 和裕 |
17 | S53年 | 山下 慶一郎 |
18 | S54年 | 志水 和幸 |
19 | S55年 | 伊津野 浩 |
20 | S56年 | 崎坂 浩行 |
21 | S57年 | 中山 貴夫 |
22 | S58年 | 寺本 光秀 |
23 | S59年 | 川口 修 |
24 | S60年 | 白石 隆 |
25 | S61年 | 西上 佳孝 |
26 | S62年 | 松岡 衣美 |
27 | S63年 | 鈴木 浩二 |
期 | 役職 | 名前 |
---|---|---|
28 | H1年 | 水田 貴光 |
29 | H2年 | 田上 明裕 |
30 | H3年 | 廣末 好信 |
31 | H4年 | 出先 教明 |
32 | H5年 | 堤 泰之 |
33 | H6年 | 池本 千寿 |
34 | H7年 | 植田 真功 |
35 | H8年 | 千々岩 慎吾 |
36 | H9年 | 高松 大輔 |
37 | H10年 | 内田 雄也 |
38 | H11年 | 山口 敦司 |
39 | H12年 | 永廣 一晃 |
40 | H13年 | 久冨 信夫 |
41 | H14年 | 渡邉 陽一 |
42 | H15年 | 豊田 隆志 |
43 | H16年 | 矢田 琢磨 |
44 | H17年 | 井手 誉大 |
45 | H18年 | 松下 翔 |
46 | H19年 | 井上 慶一 |
47 | H20年 | 塚本 龍一 |
48 | H21年 | 眞弓 知也 |
49 | H22年 | 高橋 直人 |
50 | H23年 | 上坂 萌子 |
51 | H24年 | 中野 翔梧 |
52 | H25年 | 上坂 暖子 |
53 | H26年 | 小野 晃嗣 |
54 | H27年 | 長濱 美優 |
55 | H28年 | 宮崎 真吾 |
56 | H29年 | 井田 彩心 |
57 | H30年 | 今村 拓詩 |
58 | H31年 | 村田 雅弥 |
59 | R1年 | 出口 貫太 |
60 | R2年 | 小堀田 圭悟 |
令和3年12月 現在