会長・副会長
| 役職 | 名前 | 期 |
|---|---|---|
| 会長 | 吉村 浩之 | 19期 |
| 副会長 | 齊藤 誠治 | 20期 |
| 〃 | 中山 貴夫 | 21期 |
| 〃 | 西上 佳孝 | 25期 |
| 〃 | 内藤 千穂 | 29期 |
事務局
| 役職 | 名前 | 期 |
|---|---|---|
| 事務局長 | 原田 佳英 | 35期 |
| 事務局次長 | 林 信介 | 35期 |
| 事務局参与 | 奥村 誠基 | 33期 |
監事
| 役職 | 名前 | 期 |
|---|---|---|
| 監事 | 田中 博康 | 19期 |
| 監事 | 喜讀 宣友 | 22期 |
| 監事参与 | 志垣 伸太郎 | 30期 |
代表幹事会
| 役職 | 名前 | 期 |
|---|---|---|
| 代表幹事長 | 三浦 勲 | 23期 |
| 副代表幹事長 | 伊津野 浩 | 19期 |
| 〃 | 田上 明裕 | 29期 |
| 〃 | 楢橋 一玄 | 34期 |
| 〃 | 千々岩 慎吾 | 35期 |
| 〃 | 真弓 知也 | 48期 |
財務委員会
| 役職 | 名前 | 期 |
|---|---|---|
| 委員長 | 西村 和真 | 40期 |
| 副委員長 | 下田 陽子 | 36期 |
| 委員 | 武末 夏子 | 38期 |
| 参与 | 三浦 勲 | 23期 |
広報・情報委員会
| 役職 | 名前 | 期 |
|---|---|---|
| 委員長 | 大島 栄祐 | 40期 |
| 副委員長 | 宮崎 常 | 39期 |
| 委員 | 酒井 一宇 | 43期 |
| 〃 | 山中 翔太 | 45期 |
| 〃 | 山本 文子 | 47期 |
| 参与 | 宮村 勇一郎 | 23期 |
事業活動(青年部)委員会
| 役職 | 名前 | 期 |
|---|---|---|
| 委員長 | 榎 崇文 | 40期 |
| 副委員長 | 嶋村 拓二郎 | 41期 |
| 委員 | 道山 明香 | 42期 |
| 委員 | 井上 慶一 | 46期 |
| 委員 | 冨田 修成 | 46期 |
| 委員 | 塚本 龍一 | 47期 |
| 参与 | 浅野 芳幸 | 33期 |
経済同友会
| 役職 | 名前 | 期 |
|---|---|---|
| 会長 | 西上 佳孝 | 25期 |
| 委員長 | 中村 由紀子 | 34期 |
| 参与 | 寺本 光秀 | 22期 |
飾馬奉納実行委員会
| 役職 | 名前 | 期 |
|---|---|---|
| 実行委員長 | 渡邊 憲輔 | 39期 |
| 副実行委員長 | 嶋村 拓二郎 | 41期 |
| 担当期隊長 | 塚本 龍一 | 47期 |
会員活性化グループ
| グループ長 | 藤本 博之 | 29期 |
| 副グループ長 | 中村 由紀子 | 34期 |
| スタッフ | 白石 恵子 | 22期 |
| スタッフ | 佐藤 卓也 | 40期 |
令和6年6月 現在
| 期 | 役職 | 名前 |
|---|---|---|
| 1 | S37年 | 立川 恵之助 |
| 2 | ||
| 3 | S39年 | 井手 和洋 |
| 4 | S40年 | 坂元 邦彦 |
| 5 | S41年 | 中園 直樹 |
| 6 | S42年 | 白野 国久 |
| 7 | S43年 | 武末 博司 |
| 8 | S44年 | 和田 信一 |
| 9 | S45年 | 上野 和徳 |
| 10 | S46年 | 本田 順治 |
| 11 | S47年 | 伊瀬知 裕 |
| 12 | S48年 | 臼杵 和孝 |
| 13 | S49年 | 上妻 利夫 |
| 14 | S50年 | 宮本 亘 |
| 15 | S51年 | 松田 博女 |
| 16 | S52年 | 金子 圭介 |
| 17 | S53年 | 山下 慶一郎 |
| 18 | S54年 | 志水 和幸 |
| 19 | S55年 | 伊津野 浩 |
| 20 | S56年 | 崎坂 浩行 |
| 21 | S57年 | 渕上 光秋 |
| 22 | S58年 | 寺本 光秀 |
| 23 | S59年 | 川口 修 |
| 24 | S60年 | 白石 隆 |
| 25 | S61年 | 西上 佳孝 |
| 26 | S62年 | 相馬 啓 |
| 27 | S63年 | 鈴木 浩二 |
| 期 | 役職 | 名前 |
|---|---|---|
| 28 | H1年 | 水田 貴光 |
| 29 | H2年 | 田上 明裕 |
| 30 | H3年 | |
| 31 | H4年 | 出先 教明 |
| 32 | H5年 | 堤 泰之 |
| 33 | H6年 | |
| 34 | H7年 | 植田 真功 |
| 35 | H8年 | 千々岩 慎吾 |
| 36 | H9年 | 佐藤 健次 |
| 37 | H10年 | 内田 雄也 |
| 38 | H11年 | 山口 敦司 |
| 39 | H12年 | 永廣 一晃 |
| 40 | H13年 | 久冨 信夫 |
| 41 | H14年 | 渡邉 陽一 |
| 42 | H15年 | 豊田 隆志 |
| 43 | H16年 | 矢田 琢磨 |
| 44 | H17年 | 井手 誉大 |
| 45 | H18年 | 松下 翔 |
| 46 | H19年 | 井上 慶一 |
| 47 | H20年 | 塚本 龍一 |
| 48 | H21年 | 眞弓 知也 |
| 49 | H22年 | 高橋 直人 |
| 50 | H23年 | 上坂 萌子 |
| 51 | H24年 | 中野 翔梧 |
| 52 | H25年 | 上坂 暖子 |
| 53 | H26年 | 小野 晃嗣 |
| 54 | H27年 | |
| 55 | H28年 | 宮崎 真吾 |
| 56 | H29年 | |
| 57 | H30年 | 今村 拓詩 |
| 58 | H31年 | 土井 淳一朗 |
| 59 | R1年 | 出口 貫太 |
| 60 | R2年 | 小堀田 圭悟 |
| 61 | R3年 | 高野 蓮 |
| 62 | R4年 | 濱田 菜々子 |
| 63 | R5年 | 松本 尚大 |
令和6年6月 現在


























